Cours optionnels en micro-informatique offerts dans les laboratoires d’informatique du centre Tétreaultville
| 5051 | Initiation au micro-ordinateur et à ses périphériques | Cours de base pour se familiariser avec l’appareil et ses possibilités |
| 5055 | Exploration des champs de la micro-informatique | Découverte des principaux logiciels utilisés en bureautique : Word, Excel, dessin et Access |
| 5056 | Traitement de texte 1 | Cours avec Word : les fonctions de base |
| 5057 | Traitement de texte 2 | Cours avec Word : les fonctions intermédiaires |
| 5058 | Tableur 1 | Cours avec Excel : les fonctions de base |
| 5059 | Tableur 2 | Cours avec Excel : les fonctions intermédiaires |
| 5060 | Base de données – Consultation | Cours avec Access : les fonctions de base |
| 5061 | Base de données – Création | Cours avec Access : les fonctions intermédiaires |
| 5062 | Graphisme | Cours avec Photoshop Élément |
| 5063 | Programmation | Cours de programmation en HTML (page web) |
| 5064 | Exploration d’un nouveau champ de la micro-informatique | Cours avec PowerPoint (diaporama) |
| 5065 | Approfondissement d’un champ de la micro-informatique | Cours avec Publisher (mise en page journal, carte d’affaires, etc.) |
| 5066 | Intégration de plus d’une application de la micro-informatique | Intégration des logiciels appris, principalement Word, Excel et Access |



